ROT | STK | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS |
801 | W-1 | MINNESOTA | 192.5 | 84 | 85 | 82 | 93.45 |
802 | W-1 | PHILADELPHIA | 3.5 | 83 | 86 | 88 | 89.10 |
803 | L-1 | PORTLAND | 203.0 | 90 | 90 | 87 | 98.52 |
804 | W-17 | ATLANTA | -7.0 | 106 | 102 | 103 | 108.16 |
805 | W-4 | TORONTO | 197.5 | 91 | 94 | 88 | 105.74 |
806 | L-3 | BROOKLYN | 7.0 | 84 | 77 | 86 | 94.41 |
807 | W-3 | HOUSTON | 206.5 | 93 | 95 | 90 | 108.62 |
808 | L-1 | BOSTON | 6.5 | 91 | 93 | 94 | 99.39 |
809 | L-7 | SACRAMENTO | 203.5 | 88 | 83 | 92 | 100.69 |
810 | W-8 | CLEVELAND | -7.5 | 101 | 108 | 96 | 109.12 |
811 | W-6 | LA CLIPPERS | 199.0 | 99 | 104 | 96 | 106.29 |
812 | L-1 | NEW ORLEANS | 6.0 | 92 | 98 | 92 | 95.29 |
813 | L-4 | DALLAS | 190.5 | 89 | 89 | 90 | 101.51 |
814 | L-1 | MIAMI | 8.5 | 94 | 92 | 98 | 91.68 |
815 | L-1 | GOLDEN STATE | 205.0 | 104 | 107 | 101 | 119.11 |
816 | L-2 | UTAH | 10.0 | 91 | 95 | 92 | 89.56 |
817 | L-1 | CHICAGO | 210.5 | 91 | 94 | 87 | 106.62 |
818 | W-1 | PHOENIX | -5.5 | 95 | 97 | 97 | 110.00 |
<tbody>
</tbody><colgroup><col span="2"><col><col span="5"></colgroup>