ROT | STK | ATS | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS |
801 | L-1 | 0 | New York | 195.5 | 83 | 84 | 87 | 102 |
802 | W-2 | 1 | Brooklyn | -7.0 | 89 | 89 | 90 | 96 |
803 | W-11 | 6 | Cleveland | 197.0 | 103 | 99 | 98 | 107 |
804 | W-1 | -2 | Indiana | 6.0 | 89 | 93 | 93 | 90 |
805 | L-2 | -1 | L.A. Lakers | 201.0 | 81 | 84 | 87 | 106 |
806 | L-10 | -4 | Orlando | -4.5 | 83 | 86 | 85 | 102 |
807 | L-1 | 3 | LA Clippers | 211.0 | 98 | 92 | 97 | 108 |
808 | L-2 | -2 | Toronto | 1.0 | 94 | 93 | 90 | 99 |
809 | W-3 | 5 | Golden St | 214.5 | 106 | 100 | 104 | 118 |
810 | W-1 | -1 | Atlanta | 2.0 | 99 | 95 | 98 | 100 |
811 | L-4 | -7 | Denver | 204.5 | 80 | 79 | 81 | 100 |
812 | L-1 | -1 | Detroit | -6.5 | 91 | 91 | 83 | 107 |
813 | W-1 | 4 | Philadelphia | 192.5 | 83 | 92 | 84 | 88 |
814 | W-2 | 4 | Boston | -8.0 | 92 | 87 | 92 | 96 |
815 | W-5 | 6 | Milwaukee | 201.0 | 95 | 98 | 99 | 100 |
816 | W-1 | -2 | Houston | -5.5 | 96 | 96 | 94 | 102 |
817 | L-1 | 3 | New Orleans | 198.0 | 94 | 95 | 90 | 95 |
818 | W-2 | -1 | Oklahoma City | -6.0 | 94 | 91 | 97 | 98 |
819 | W-8 | 4 | Memphis | 197.0 | 100 | 105 | 98 | 105 |
820 | W-1 | -2 | Minnesota | 8.5 | 84 | 88 | 83 | 87 |
821 | L-2 | 4 | Utah | 203.0 | 92 | 92 | 90 | 98 |
822 | L-2 | -4 | Phoenix | -5.5 | 94 | 92 | 96 | 105 |
823 | L-2 | 1 | Miami | 185.5 | 87 | 81 | 91 | 89 |
824 | W-1 | -5 | San Antonio | -12.0 | 95 | 91 | 90 | 96 |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup>