ROT | STK | ATS | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS | NGAME |
701 | L-1 | -2 | Orlando | 197.0 | 82 | 85 | 86 | 99 | VS NYK |
702 | W-1 | -1 | Washington | -9.5 | 94 | 97 | 98 | 109 | AT TOR |
703 | L-1 | -6 | San Antonio | 191.0 | 92 | 90 | 86 | 100 | AT DET |
704 | W-3 | 0 | Indiana | 4.0 | 91 | 96 | 91 | 99 | AT NOP |
705 | W-1 | -1 | Golden St | 204.0 | 100 | 103 | 98 | 109 | AT MIN |
706 | W-1 | 8 | Philadelphia | 15.0 | 90 | 90 | 93 | 87 | VS IND |
707 | L-3 | 3 | New York | 184.0 | 87 | 82 | 86 | 92 | AT ORL |
708 | L-3 | 0 | Miami | -4.5 | 88 | 83 | 93 | 88 | AT CLE |
709 | L-1 | -2 | Atlanta | 203.0 | 96 | 92 | 96 | 115 | AT BOS |
710 | W-3 | 2 | Minnesota | 5.5 | 89 | 93 | 85 | 95 | VS GSW |
711 | W-1 | 5 | Utah | 189.0 | 94 | 95 | 94 | 99 | AT DAL |
712 | L-1 | 1 | New Orleans | -5.5 | 95 | 92 | 93 | 100 | VS IND |
713 | L-1 | -5 | Brooklyn | 193.0 | 80 | 86 | 84 | 91 | AT MEM |
714 | W-1 | 5 | Milwaukee | -5.0 | 97 | 98 | 104 | 113 | VS SAC |
715 | L-4 | -1 | LA Clippers | 208.0 | 93 | 85 | 95 | 106 | VS HOU |
716 | W-2 | -2 | Dallas | -8.5 | 96 | 98 | 96 | 100 | VS UTA |
717 | W-1 | -2 | Oklahoma City | 210.0 | 91 | 97 | 93 | 103 | VS MEM |
718 | L-5 | -5 | Denver | 6.0 | 85 | 77 | 85 | 92 | AT LAL |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup>