ROT | STK | TEAM | LINE | ATS | L10 | L5 | TRS | PS |
501 | L-3 | Chicago | 195.0 | 1 | 91 | 85 | 90 | 102 |
502 | W-1 | New Orleans | 1.5 | 3 | 96 | 96 | 93 | 101 |
503 | W-3 | Brooklyn | 192.0 | 1 | 86 | 93 | 87 | 94 |
504 | L-5 | Washington | -6.5 | -2 | 93 | 89 | 98 | 105 |
505 | L-1 | Golden State | 204.5 | 2 | 103 | 100 | 101 | 116 |
506 | L-2 | New York | 14.5 | 3 | 89 | 87 | 90 | 88 |
507 | W-3 | Charlotte | 183.0 | 4 | 90 | 94 | 89 | 87 |
508 | L-1 | Philadelphia | 8.0 | 6 | 88 | 89 | 91 | 84 |
509 | W-2 | Portland | 207.0 | 0 | 92 | 93 | 84 | 98 |
510 | W-1 | Dallas | -3.5 | 0 | 97 | 101 | 98 | 101 |
511 | W-3 | Boston | 193.5 | 4 | 89 | 89 | 90 | 96 |
512 | L-1 | Milwaukee | -7.0 | 5 | 97 | 100 | 104 | 100 |
513 | L-2 | Sacramento | 195.0 | -7 | 81 | 79 | 87 | 97 |
514 | L-3 | Utah | -6.0 | 4 | 94 | 96 | 94 | 99 |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup>