ROT | STK | ATS | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS |
801 | L-3 | 1 | LA Clippers | 210.0 | 96 | 89 | 97 | 102 |
802 | L-1 | -4 | Oklahoma City | -4.5 | 92 | 91 | 94 | 96 |
803 | L-3 | -1 | LA Lakers | 81 | 81 | 84 | 88 | |
804 | L-1 | 4 | Cleveland | 103 | 99 | 99 | 108 | |
805 | W-2 | -1 | Atlanta | 194.0 | 97 | 94 | 97 | 101 |
806 | L-1 | 3 | Memphis | -2.0 | 101 | 101 | 99 | 97 |
807 | W-2 | -1 | Indiana | 184.0 | 87 | 91 | 90 | 89 |
808 | L-1 | 2 | Charlotte | 1.0 | 92 | 94 | 91 | 90 |
809 | W-2 | 1 | Minnesota | 201.0 | 84 | 84 | 81 | 98 |
810 | W-1 | -1 | Detroit | -7.0 | 91 | 93 | 85 | 112 |
811 | W-1 | 3 | Chicago | 202.5 | 94 | 96 | 92 | 107 |
812 | W-1 | -4 | Orlando | 6.0 | 82 | 85 | 86 | 100 |
813 | W-2 | -5 | San Antonio | 201.5 | 94 | 92 | 87 | 100 |
814 | W-1 | -1 | Toronto | 1.5 | 96 | 94 | 92 | 105 |
815 | L-1 | 0 | Portland | 203.5 | 92 | 94 | 86 | 101 |
816 | W-2 | -3 | Houston | -4.5 | 95 | 97 | 94 | 106 |
817 | W-1 | -4 | Phoenix | 91 | 88 | 92 | 107 | |
818 | L-3 | -6 | Sacramento | 84 | 82 | 89 | 98 | |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup>