New York +8.0
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col span="6"></colgroup>
ROT | TEAM | LINE | STK | L10 | L5 | TRS | PS |
501 | Milwaukee | 204.5 | W-1 | 93 | 92 | 99 | 99.82 |
502 | Orlando | 4.0 | L-6 | 85 | 79 | 90 | 96.74 |
503 | New York | 184.0 | W-1 | 82 | 92 | 86 | 89.68 |
504 | Indiana | -8.0 | L-1 | 86 | 87 | 88 | 94.04 |
505 | Denver | 199.0 | W-1 | 87 | 90 | 87 | 98.69 |
506 | Memphis | -10.5 | W-4 | 100 | 101 | 100 | 106.98 |
507 | Chicago | 196.0 | W-1 | 93 | 94 | 88 | 102.16 |
508 | LA Lakers | 8.5 | L-9 | 86 | 83 | 90 | 92.27 |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col span="6"></colgroup>