ROT | STK | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS | NGAME |
501 | L-4 | Washington | 186.0 | 92 | 88 | 97 | 97 | VS BRK |
502 | W-2 | Charlotte | -1.5 | 95 | 88 | 93 | 90 | AT PHI |
503 | L-1 | L.A. Clippers | 207.0 | 99 | 94 | 96 | 103 | AT TOR |
504 | W-11 | Cleveland | -5.0 | 105 | 100 | 102 | 108 | AT IND |
505 | L-1 | Dallas | 209.5 | 93 | 91 | 95 | 101 | VS POR |
506 | L-1 | Sacramento | 2.0 | 86 | 83 | 91 | 98 | AT UTA |
507 | L-2 | Phoenix | 212.5 | 93 | 90 | 95 | 109 | VS UTA |
508 | W-1 | Portland | -4.5 | 92 | 93 | 88 | 99 | AT DAL |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup>