ROT | STK | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS | NGAME |
501 | L-2 | Denver | 80 | 83 | 80 | 92 | AT BOS | |
502 | L-2 | Philadelphia | 83 | 88 | 87 | 89 | AT BOS | |
503 | L-3 | Boston | 189.0 | 86 | 86 | 88 | 93 | VS DEN |
504 | W-1 | New York | -1.0 | 86 | 90 | 90 | 93 | AT BRK |
505 | W-1 | Miami | 185.0 | 89 | 89 | 94 | 90 | AT MIN |
506 | W-1 | Detroit | -4.0 | 90 | 87 | 83 | 91 | AT IND |
507 | W-1 | Utah | 194.5 | 91 | 99 | 90 | 97 | VS MEM |
508 | L-3 | Portland | -8.5 | 92 | 93 | 88 | 98 | VS PHO |
509 | W-1 | Golden State | 217.5 | 102 | 96 | 100 | 118 | VS DAL |
510 | W-1 | Sacramento | 9.0 | 89 | 85 | 93 | 96 | VS DAL |
<tbody>
</tbody><colgroup><col span="2"><col><col span="4"><col><col></colgroup>