ROT | STK | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS | NGAME |
701 | W-2 | Detroit | 193.0 | 89 | 89 | 80 | 100 | VS DEN |
702 | L-1 | Indiana | -3.0 | 87 | 92 | 91 | 98 | VS CLE |
703 | W-1 | Brooklyn | 202.0 | 84 | 78 | 86 | 97 | VS NYK |
704 | L-1 | Toronto | -7.5 | 95 | 96 | 91 | 108 | VS LAC |
705 | L-3 | Washington | 198.5 | 89 | 88 | 96 | 99 | AT CHA |
706 | L-1 | Atlanta | -5.5 | 100 | 94 | 101 | 103 | VS GSW |
707 | L-3 | Denver | 200.5 | 79 | 82 | 78 | 95 | AT DET |
708 | W-1 | Boston | -2.5 | 90 | 88 | 92 | 101 | VS PHI |
709 | L-2 | Chicago | 204.0 | 91 | 88 | 89 | 104 | AT NOP |
710 | L-1 | Houston | -3.0 | 93 | 95 | 93 | 107 | VS MIL |
711 | L-1 | Miami | 189.0 | 87 | 86 | 93 | 92 | AT SAS |
712 | L-3 | Minnesota | -2.5 | 85 | 87 | 85 | 89 | VS MEM |
713 | L-1 | LA Lakers | 192.5 | 82 | 83 | 86 | 85 | AT ORL |
714 | W-4 | Milwaukee | -9.0 | 98 | 100 | 102 | 97 | AT HOU |
715 | W-1 | Oklahoma City | 192.5 | 92 | 84 | 93 | 98 | VS NOP |
716 | W-2 | New Orleans | -3.0 | 95 | 102 | 94 | 93 | AT OKC |
717 | L-9 | Orlando | 203.0 | 81 | 81 | 82 | 101 | VS LAL |
718 | L-1 | San Antonio | -12.5 | 96 | 91 | 89 | 115 | VS MIA |
719 | W-7 | Memphis | 190.0 | 100 | 104 | 97 | 101 | AT MIN |
720 | L-1 | Utah | 6.0 | 95 | 102 | 93 | 89 | AT PHO |
721 | W-3 | Dallas | 216.0 | 94 | 92 | 96 | 97 | AT SAC |
722 | W-2 | Golden State | -9.5 | 106 | 99 | 103 | 114 | AT ATL |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup>