SCHEDULE FOR WEDNESDAY JUNE 12, 2019
Time (ET) Away Home Site
8:08 PM St. Louis Blues Boston Bruins TD Garden
***************************
DATE W-L-T % UNITS RECORD
06/09/2019 2-0-0 100.00% +10.40
06/06/2019 1-1-0 50.00% -2.35
06/03/2019 1-1-0 50.00% +0.00
06/01/2019 1-1-0 50.00% -0.75
05/29/2019 0-2-0 0.00% -13.85
05/27/2019 1-1-0 50.00% +0.00
05/21/2019 0-2-0 0.00% -10.50
05/19/2019 0-2-0 0.00% -11.90
05/17/2019 0-2-0 0.00% -10.50
05/16/2019 1-1-0 50.00% -0.50
05/15/2019 1-1-0 50.00% +0.90
05/14/2019 0-2-0 0.00% -11.50
05/13/2019 1-1-0 50.00% -1.50
05/12/2019 2-0-0 100.00% +10.00
05/11/2019 1-1-0 50.00% -0.50
05/09/2019 0-2-0 0.00% -10.50
05/08/2019 2-0-0 100.00% +10.00
05/07/2019 1-1-0 50.00% -0.50
05/06/2019 1-3-0 25.00% -11.55
05/05/2019 1-0-1 100.00% +5.45
05/04/2019 2-2-0 50.00% -1.00
05/03/2019 1-3-0 25.00% -13.00
05/02/2019 2-2-0 50.00% +0.35
05/01/2019 2-2-0 50.00% -1.00
Totals..............24-33-1 .....42.10% -78.65
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTALS
06/09/2019..............1 - 0....................+5.40..................1 - 0................+5.00............+10.40
06/06/2019..............0 - 0................... +0.00................. 1 - 0................+5.00............+5.00
06/03/2019..............0 - 1....................-5.00...................1 - 0.................+5.00............+0.00
06/01/2019..............0 - 0....................+0.00..................1 -0.................+5.00.............+5.00
05/29/2019..............0 - 0....................+0.00..................0 - 1.................-5.50..............-5.50
05/27/2019..............0 - 1....................-5.00....................1 - 0................+5.00............+0.00
05/21/2019..............0 - 1....................-5.00....................0 - 1................-5.50.............-10.50
05/19/2019..............0 - 0...................+0.00....................0 - 1................-5.50.............-5.50
05/17/2019..............0 - 1....................-5.00....................0 - 1.................-5.50.............-10.50
05/16/2019..............0 - 0....................+0.00...................0 - 1.................-5.50.............-5.50
05/15/2019..............1 - 0....................+6.40...................0 - 1.................-5.50.............+0.90
05/14/2019..............0 - 0....................+0.00...................0 - 1.................-5.50..............-5.50
05/13/2019..............0 - 0....................+0.00...................1 - 0.................+5.00.............+5.00
05/12/2019..............1 - 0....................+5.00...................1 - 0.................+5.00.............+10.00
05/11/2019..............0 - 0 .................. +0.00...................0 - 1.................-5.50..............-5.50
05/09/2019..............0 - 1.....................-5.00.................. 0 - 1.................-5.50..............-10.50
05/08/2019..............1 - 0.....................+5.00..................1 - 0.................+5.00.............+10.00
05/07/2019..............1 - 0.....................+5.00..................0 - 1..................-5.50..............-0.50
05/06/2019..............0 - 1......................-5.00..................1 - 1..................-0.50..............-5.50
05/05/2019..............1 - 0.....................+5.45..................0 - 0................. -0.00.............+5.45
05/04/2019..............0 - 0.....................+0.00..................0 - 2.................-11.00.............-11.00
05/03/2019..............0 - 0.....................+0.00..................1 - 1..................-0.50...............-0.50
05/02/2019..............1 - 1.....................+0.85..................1 - 1..................-0.50 ..............+0.35
05/01/2019..............0 - 0.....................+0.00..................0 - 2.................-11.00.............-11.00
Totals..................... 7 - 7.....................+2.70...................11- 17.................-38.50............-35.40
Time (ET) Away Home Site
8:08 PM St. Louis Blues Boston Bruins TD Garden
***************************
DATE W-L-T % UNITS RECORD
06/09/2019 2-0-0 100.00% +10.40
06/06/2019 1-1-0 50.00% -2.35
06/03/2019 1-1-0 50.00% +0.00
06/01/2019 1-1-0 50.00% -0.75
05/29/2019 0-2-0 0.00% -13.85
05/27/2019 1-1-0 50.00% +0.00
05/21/2019 0-2-0 0.00% -10.50
05/19/2019 0-2-0 0.00% -11.90
05/17/2019 0-2-0 0.00% -10.50
05/16/2019 1-1-0 50.00% -0.50
05/15/2019 1-1-0 50.00% +0.90
05/14/2019 0-2-0 0.00% -11.50
05/13/2019 1-1-0 50.00% -1.50
05/12/2019 2-0-0 100.00% +10.00
05/11/2019 1-1-0 50.00% -0.50
05/09/2019 0-2-0 0.00% -10.50
05/08/2019 2-0-0 100.00% +10.00
05/07/2019 1-1-0 50.00% -0.50
05/06/2019 1-3-0 25.00% -11.55
05/05/2019 1-0-1 100.00% +5.45
05/04/2019 2-2-0 50.00% -1.00
05/03/2019 1-3-0 25.00% -13.00
05/02/2019 2-2-0 50.00% +0.35
05/01/2019 2-2-0 50.00% -1.00
Totals..............24-33-1 .....42.10% -78.65
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTALS
06/09/2019..............1 - 0....................+5.40..................1 - 0................+5.00............+10.40
06/06/2019..............0 - 0................... +0.00................. 1 - 0................+5.00............+5.00
06/03/2019..............0 - 1....................-5.00...................1 - 0.................+5.00............+0.00
06/01/2019..............0 - 0....................+0.00..................1 -0.................+5.00.............+5.00
05/29/2019..............0 - 0....................+0.00..................0 - 1.................-5.50..............-5.50
05/27/2019..............0 - 1....................-5.00....................1 - 0................+5.00............+0.00
05/21/2019..............0 - 1....................-5.00....................0 - 1................-5.50.............-10.50
05/19/2019..............0 - 0...................+0.00....................0 - 1................-5.50.............-5.50
05/17/2019..............0 - 1....................-5.00....................0 - 1.................-5.50.............-10.50
05/16/2019..............0 - 0....................+0.00...................0 - 1.................-5.50.............-5.50
05/15/2019..............1 - 0....................+6.40...................0 - 1.................-5.50.............+0.90
05/14/2019..............0 - 0....................+0.00...................0 - 1.................-5.50..............-5.50
05/13/2019..............0 - 0....................+0.00...................1 - 0.................+5.00.............+5.00
05/12/2019..............1 - 0....................+5.00...................1 - 0.................+5.00.............+10.00
05/11/2019..............0 - 0 .................. +0.00...................0 - 1.................-5.50..............-5.50
05/09/2019..............0 - 1.....................-5.00.................. 0 - 1.................-5.50..............-10.50
05/08/2019..............1 - 0.....................+5.00..................1 - 0.................+5.00.............+10.00
05/07/2019..............1 - 0.....................+5.00..................0 - 1..................-5.50..............-0.50
05/06/2019..............0 - 1......................-5.00..................1 - 1..................-0.50..............-5.50
05/05/2019..............1 - 0.....................+5.45..................0 - 0................. -0.00.............+5.45
05/04/2019..............0 - 0.....................+0.00..................0 - 2.................-11.00.............-11.00
05/03/2019..............0 - 0.....................+0.00..................1 - 1..................-0.50...............-0.50
05/02/2019..............1 - 1.....................+0.85..................1 - 1..................-0.50 ..............+0.35
05/01/2019..............0 - 0.....................+0.00..................0 - 2.................-11.00.............-11.00
Totals..................... 7 - 7.....................+2.70...................11- 17.................-38.50............-35.40