02/17/2023 | 5-3-0 | 62.50% | +25 | Detail |
02/16/2023 | 9-7-0 | 56.25% | +750 | Detail |
02/15/2023 | 6-6-0 | 50.00% | -525 | Detail |
02/14/2023 | 7-11-0 | 38.89% | -2925 | Detail |
02/13/2023 | 6-3-1 | 65.00% | +2100 | Detail |
02/12/2023 | 3-5-0 | 37.50% | -1825 | Detail |
02/11/2023 | 15-13-0 | 53.57% | -160 | Detail |
02/10/2023 | 2-6-0 | 25.00% | -2150 | Detail |
02/09/2023 | 7-6-1 | 53.57% | -400 | Detail |
02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1100 | Detail |
02/07/2023 | 6-5-1 | 54.17% | +650 | Detail |
02/06/2023 | 6-5-0 | 54.55% | +800 | Detail |
02/01/2023 | 3-1-0 | 75.00% | +1000 | Detail |
COL at STL | 02:00 PM | STL +145 O 6.0 | +500 +500 |
FLA at NAS | 02:00 PM | NAS +105 O 6.5 | +500 +500 |
NYI at BOS | 05:00 PM | NYI +195 O 5.5 | +500 +500 |
NJ at PIT | 05:30 PM | NJ -115 U 6.5 | +500 +500 |
CLB at DAL | 06:00 PM | DAL -270 U 6.0 | +500 +500 |
MON at TOR | 07:00 PM | MON +325 O 6.5 | +500 +500 |
WAS at CAR | 08:00 PM | CAR -192 O 5.5 | +500 +500 |
NYR at CAL | 10:00 PM | CAL -135 O 6.5 | +500 +500 |
PHI at VAN | 10:00 PM | VAN -120 U 6.5 | +500 +500 |
ARI at LA | 10:30 PM | ARI +180 U 6.5 | +500 +500 |
DET at SEA | 10:30 PM | SEA -180 O 6.5 | +500 +500 |
BUF at SJ | 10:30 PM | SJ +100 U 6.5 | +500 +500 |
TB at VEG | 10:30 PM | TB -125 O 6.5 | +500 +500 |
02/19/2023 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
02/18/2023 | 11-15-0 | 42.31% | -3350 | Detail |
02/17/2023 | 7-3-0 | 70.00% | +1025 | Detail |
02/16/2023 | 9-7-0 | 56.25% | +750 | Detail |
02/15/2023 | 6-6-0 | 50.00% | -525 | Detail |
02/14/2023 | 7-11-0 | 38.89% | -2925 | Detail |
02/13/2023 | 6-3-1 | 65.00% | +2100 | Detail |
02/12/2023 | 3-5-0 | 37.50% | -1825 | Detail |
02/11/2023 | 15-13-0 | 53.57% | -160 | Detail |
02/10/2023 | 2-6-0 | 25.00% | -2150 | Detail |
02/09/2023 | 7-6-1 | 53.57% | -400 | Detail |
02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1100 | Detail |
02/07/2023 | 6-5-1 | 54.17% | +650 | Detail |
02/06/2023 | 6-5-0 | 54.55% | +800 | Detail |
02/01/2023 | 3-1-0 | 75.00% | +1000 | Detail |
NAS at MIN | 02:00 PM | MIN -200 U 6.0 | +500 +500 |
STL at OTT | 02:00 PM | OTT -150 O 6.5 | +500 +500 |
EDM at COL | 03:00 PM | COL -125 O 6.5 | +500 +500 |
TOR at CHI | 06:00 PM | TOR -245 O 6.5 | +500 +500 |
WIN at NJ | 07:00 PM | NJ -130 U 6.0 | +500 +500 |
CLB at ARI | 08:30 PM | ARI -120 U 6.5 | +500 +500 |
02/19/2023 | 9-2-1 | 79.17% | +2725 | Detail |
02/18/2023 | 11-15-0 | 42.31% | -3350 | Detail |
02/17/2023 | 7-3-0 | 70.00% | +1025 | Detail |
02/16/2023 | 9-7-0 | 56.25% | +750 | Detail |
02/15/2023 | 6-6-0 | 50.00% | -525 | Detail |
02/14/2023 | 7-11-0 | 38.89% | -2925 | Detail |
02/13/2023 | 6-3-1 | 65.00% | +2100 | Detail |
02/12/2023 | 3-5-0 | 37.50% | -1825 | Detail |
02/11/2023 | 15-13-0 | 53.57% | -160 | Detail |
02/10/2023 | 2-6-0 | 25.00% | -2150 | Detail |
02/09/2023 | 7-6-1 | 53.57% | -400 | Detail |
02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1100 | Detail |
02/07/2023 | 6-5-1 | 54.17% | +650 | Detail |
02/06/2023 | 6-5-0 | 54.55% | +800 | Detail |
02/01/2023 | 3-1-0 | 75.00% | +1000 | Detail |
02/20/2023 | 1-2-1 | 37.50% | -1125 | Detail |
02/19/2023 | 9-2-1 | 79.17% | +2725 | Detail |
02/18/2023 | 11-15-0 | 42.31% | -3350 | Detail |
02/17/2023 | 7-3-0 | 70.00% | +1025 | Detail |
02/16/2023 | 9-7-0 | 56.25% | +750 | Detail |
02/15/2023 | 6-6-0 | 50.00% | -525 | Detail |
02/14/2023 | 7-11-0 | 38.89% | -2925 | Detail |
02/13/2023 | 6-3-1 | 65.00% | +2100 | Detail |
02/12/2023 | 3-5-0 | 37.50% | -1825 | Detail |
02/11/2023 | 15-13-0 | 53.57% | -160 | Detail |
02/10/2023 | 2-6-0 | 25.00% | -2150 | Detail |
02/09/2023 | 7-6-1 | 53.57% | -400 | Detail |
02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1100 | Detail |
02/07/2023 | 6-5-1 | 54.17% | +650 | Detail |
02/06/2023 | 6-5-0 | 54.55% | +800 | Detail |
02/01/2023 | 3-1-0 | 75.00% | +1000 | Detail |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.