I only play when getting together with you guys. I haven't played since Tunica.
Tunica? Did you lose a bet?
Probably in August, too.
I only play when getting together with you guys. I haven't played since Tunica.
Tunica? Did you lose a bet?
Probably in August, too.
I don't remember what month but it was hot AF.
What do you mean 'did I lose a bet'?
I know one thing; I'll never go there again.
As in, "No way I'd willingly golf in Tunica, but I lost a bet."
I want his shirt but can't find it.
He's literally wearing it.
Absolutely. I did bet Rahm to win a little while ago. I do not want LIV to win this thing.
Absolutely. I did bet Rahm to win a little while ago. I do not want LIV to win this thing.
Good hit :0074
Hovland fucked up.
Win: $3.24 million – Jon Rahm
Caddie payday?
Pos | Player | Final Score | Payout | Caddie | Caddie Rate | Caddie Payout |
1 | Jon Rahm | -12 | $3,240,000 | Adam Hayes | 10% | $324,000 |
T2 | Phil Mickelson | -8 | $1,584,000 | Tim Mickelson | 7% | $110,880 |
T2 | Brooks Koepka | -8 | $1,584,000 | Ricky Elliott | 7% | $110,880 |
T4 | Jordan Spieth | -7 | $744,000 | Michael Greller | 7% | $52,080 |
T4 | Patrick Reed | -7 | $744,000 | Kessler Karain | 7% | $52,080 |
T4 | Russell Henley | -7 | $744,000 | Andrew Sanders | 7% | $52,080 |
T7 | Cameron Young | -6 | $580,500 | Chad Reynolds | 7% | $40,635 |
T7 | Viktor Hovland | -6 | $580,500 | Shay Knight | 7% | $40,635 |
9 | Sahith Theegala | -5 | $522,000 | Carl Smith | 7% | $36,540 |
T10 | Matthew Fitzpatrick | -4 | $432,000 | Billy Foster | 7% | $30,240 |
T10 | Scottie Scheffler | -4 | $432,000 | Ted Scott | 7% | $30,240 |
T10 | Xander Schauffele | -4 | $432,000 | Austin Kaiser | 7% | $30,240 |
T10 | Collin Morikawa | -4 | $432,000 | JJ Jakovac | 7% | $30,240 |
T14 | Gary Woodland | -3 | $333,000 | Brennan Little | 5% | $16,650 |
T14 | Patrick Cantlay | -3 | $333,000 | Matt Minister | 5% | $16,650 |
T16 | Tom Kim | -2 | $258,600 | Joseph Skovron | 5% | $12,930 |
T16 | Sungjae Im | -2 | $258,600 | Lance Bennett | 5% | $12,930 |
T16 | Joaquin Niemann | -2 | $258,600 | Gary Matthews | 5% | $12,930 |
T16 | Justin Rose | -2 | $258,600 | Josh Cassell | 5% | $12,930 |
T16 | Shane Lowry | -2 | $258,600 | Darren Reynolds | 5% | $12,930 |
T16 | Sam Bennett | -2 | - | Brian Kortan | 5% | #VALUE! |
T16 | Hideki Matsuyama | -2 | $258,600 | Shota Hayafuji | 5% | $12,930 |
T23 | Chris Kirk | -1 | $172,800 | Michael Cromie | 5% | $8,640 |
T23 | Keegan Bradley | -1 | $172,800 | Scott Vail | 5% | $8,640 |
T23 | K.H. Lee | -1 | $172,800 | Daniel Parratt | 5% | $8,640 |
T26 | Tony Finau | E | $138,600 | Mark Urbanek | 5% | $6,930 |
T26 | Scott Stallings | E | $138,600 | Jon Yarbrough | 5% | $6,930 |
T26 | Ryan Fox | E | $138,600 | Dean Smith | 5% | $6,930 |
T29 | Harold Varner III | +1 | $119,700 | Chris Rice | 5% | $5,985 |
T29 | Mackenzie Hughes | +1 | $119,700 | Jace Walker | 5% | $5,985 |
T29 | Sam Burns | +1 | $119,700 | Travis Perkins | 5% | $5,985 |
T29 | Si Woo Kim | +1 | $119,700 | Manuel Villegas | 5% | $5,985 |
33 | Tommy Fleetwood | +3 | $106,200 | Ian Finnis | 5% | $5,310 |
T34 | J.T. Poston | +4 | $92,880 | Aaron Flener | 5% | $4,644 |
T34 | Talor Gooch | +4 | $92,880 | Mal Baker | 5% | $4,644 |
T34 | Zach Johnson | +4 | $92,880 | Brian Smith | 5% | $4,644 |
T34 | Cameron Smith | +4 | $92,880 | Sam Pinkfold | 5% | $4,644 |
T34 | Tyrrell Hatton | +4 | $92,880 | Michael Donaghy | 5% | $4,644 |
T39 | Adam Scott | +5 | $75,600 | Greg Hearmon | 5% | $3,780 |
T39 | Abraham Ancer | +5 | $75,600 | Dale Vallely | 5% | $3,780 |
T39 | Taylor Moore | +5 | $75,600 | Chris Tichenor | 5% | $3,780 |
T39 | Jason Day | +5 | $75,600 | Luke Reardon | 5% | $3,780 |
T43 | Mito Pereira | +6 | $63,000 | Scott McGuinness | 5% | $3,150 |
T43 | Harris English | +6 | $63,000 | Eric Larson | 5% | $3,150 |
T43 | Max Homa | +6 | $63,000 | Joe Greiner | 5% | $3,150 |
T46 | Seamus Power | +7 | $54,000 | Simon Keelan | 5% | $2,700 |
T46 | Sepp Straka | +7 | $54,000 | John Davenport | 5% | $2,700 |
T48 | Dustin Johnson | +8 | $48,060 | Austin Johnson | 5% | $2,403 |
T48 | Thomas Pieters | +8 | $48,060 | Adam Marrow | 5% | $2,403 |
T50 | Fred Couples | +9 | $45,310 | Joe LaCava Jr | 5% | $2,266 |
T50 | Charl Schwartzel | +9 | $45,310 | Heath Holt | 5% | $2,266 |
52 | Billy Horschel | +12 | $45,160 | Mark Fulcher | 5% | $2,258 |
53 | Keith Mitchell | +14 | $45,060 | John Limanti | 5% | $2,253 |
Not sure I could put up with Patrick Reed for 4 days for a measly $52K
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.