CBB FEB. RECORD OPINIONS AND BEST BETS !
DATE W-L-T % UNITS RECORD
02/21/2019 40-24-2 62.50% +68.00
02/20/2019 30-30-1 50.00% -15.00
02/19/2019 20-21-0 48.78% -15.50
02/18/2019 4-6-0 40.00% -13.00
02/17/2019 13-15-1 46.43% -17.50
02/16/2019 53-70-1 43.08% -120.00
02/15/2019 17-8-2 68.00% +41.00
02/14/2019 33-28-2 54.10% +11.00
02/13/2019 23-27-0 46.00% -33.50
02/12/2019 18-11-0 62.07% +29.50
02/11/2019 4-3-0 57.14% +3.50
02/10/2019 7-8-0 46.67% -9.00
02/09/2019 53-66-0 44.54% -98.00
02/08/2019 12-12-0 50.00% -6.00
02/07/2019 32-37-0 46.38% -43.50
02/06/2019 15-26-0 36.59% -68.00
02/05/2019 18-18-0 50.00% -9.00
02/04/2019 13-5-0 72.22% +37.50
02/03/2019 9-7-0 56.25% +6.50
02/02/2019 49-58-4 45.79% -74.00
02/01/2019 11-6-1 64.71% +22.00
Totals.........474 -486-1......49.37%.....-303.00
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTALS
02/21/2019..............5 - 9.................-24.50...................4 - 5.................-7.50..................-32.00
02/20/2019..............9 - 8.................+1.00....................0 - 8.................-43.00................-42.00
02/19/2019..............4 - 10...............-35.00....................9 - 2................+34.00................-1.00
02/18/2019..............2 - 2.................-1.00......................2 - 2................-1.00..................-2.00
02/17/2019..............3 - 5.................-12.50....................6 - 6.................-3.00..................-15.50
02/16/2019.............22 - 23...............-16.50..................11 - 5.................+27.50...............+11.00
02/15/2019...............3 - 2.................+4.00....................7 - 5..................+7.50................+11.50
02/14/2019.............17 - 12...............+19.00...................9 - 6.................+12.00...............+31.00
02/13/2019.............10 - 10...............-5.00......................3 - 7..................-23.50...............-28.50
02/12/2019.............10 - 2.................+39.00...................1 - 2..................-6.00.................+33.00
02/11/2019...............1 - 2.................-6.00......................3 - 1..................+9.50................+3.50
02/10/2019...............4 - 4.................-2.00......................2 - 1..................+4.50................+2.50
02/09/2019..............25 - 24...............-2.00......................6 - 5.................+2.50................+0.50
02/08/2019...............3 - 6.................-18.00.....................5 - 5.................-2.50.................-20.50
02/07/2019...............9 - 11................-15.50....................5 - 9..................-24.50...............-40.00
02/06/2019...............5 - 11................-35.50....................0 - 4..................-22.00...............-57.00
02/05/2019...............6 - 9..................-19.50....................3 - 7..................-23.50...............-43.00
02/04/2019...............4 - 2..................+9.00.....................5 - 2.................+14.00..............+23.00
02/03/2019...............6 - 4..................+8.00.....................3 - 1.................+9.50................+17.50
02/02/2019..............19 - 21................-20.50....................7 - 9.................-14.50................-35.00
02/01/2019...............4 - 3...................+3.50....................4 - 1.................+14.50..............+18.00
Totals....................171 -180................-131.00.................96 - 93...............-21.20...............- 152.20
DATE W-L-T % UNITS RECORD
02/21/2019 40-24-2 62.50% +68.00
02/20/2019 30-30-1 50.00% -15.00
02/19/2019 20-21-0 48.78% -15.50
02/18/2019 4-6-0 40.00% -13.00
02/17/2019 13-15-1 46.43% -17.50
02/16/2019 53-70-1 43.08% -120.00
02/15/2019 17-8-2 68.00% +41.00
02/14/2019 33-28-2 54.10% +11.00
02/13/2019 23-27-0 46.00% -33.50
02/12/2019 18-11-0 62.07% +29.50
02/11/2019 4-3-0 57.14% +3.50
02/10/2019 7-8-0 46.67% -9.00
02/09/2019 53-66-0 44.54% -98.00
02/08/2019 12-12-0 50.00% -6.00
02/07/2019 32-37-0 46.38% -43.50
02/06/2019 15-26-0 36.59% -68.00
02/05/2019 18-18-0 50.00% -9.00
02/04/2019 13-5-0 72.22% +37.50
02/03/2019 9-7-0 56.25% +6.50
02/02/2019 49-58-4 45.79% -74.00
02/01/2019 11-6-1 64.71% +22.00
Totals.........474 -486-1......49.37%.....-303.00
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTALS
02/21/2019..............5 - 9.................-24.50...................4 - 5.................-7.50..................-32.00
02/20/2019..............9 - 8.................+1.00....................0 - 8.................-43.00................-42.00
02/19/2019..............4 - 10...............-35.00....................9 - 2................+34.00................-1.00
02/18/2019..............2 - 2.................-1.00......................2 - 2................-1.00..................-2.00
02/17/2019..............3 - 5.................-12.50....................6 - 6.................-3.00..................-15.50
02/16/2019.............22 - 23...............-16.50..................11 - 5.................+27.50...............+11.00
02/15/2019...............3 - 2.................+4.00....................7 - 5..................+7.50................+11.50
02/14/2019.............17 - 12...............+19.00...................9 - 6.................+12.00...............+31.00
02/13/2019.............10 - 10...............-5.00......................3 - 7..................-23.50...............-28.50
02/12/2019.............10 - 2.................+39.00...................1 - 2..................-6.00.................+33.00
02/11/2019...............1 - 2.................-6.00......................3 - 1..................+9.50................+3.50
02/10/2019...............4 - 4.................-2.00......................2 - 1..................+4.50................+2.50
02/09/2019..............25 - 24...............-2.00......................6 - 5.................+2.50................+0.50
02/08/2019...............3 - 6.................-18.00.....................5 - 5.................-2.50.................-20.50
02/07/2019...............9 - 11................-15.50....................5 - 9..................-24.50...............-40.00
02/06/2019...............5 - 11................-35.50....................0 - 4..................-22.00...............-57.00
02/05/2019...............6 - 9..................-19.50....................3 - 7..................-23.50...............-43.00
02/04/2019...............4 - 2..................+9.00.....................5 - 2.................+14.00..............+23.00
02/03/2019...............6 - 4..................+8.00.....................3 - 1.................+9.50................+17.50
02/02/2019..............19 - 21................-20.50....................7 - 9.................-14.50................-35.00
02/01/2019...............4 - 3...................+3.50....................4 - 1.................+14.50..............+18.00
Totals....................171 -180................-131.00.................96 - 93...............-21.20...............- 152.20