CBB FEB. RECORD OPINIONS AND BEST BETS !
DATE W-L-T % UNITS RECORD
02/10/2019 7-8-0 46.67% -9.00
02/09/2019 53-66-0 44.54% -98.00
02/08/2019 12-12-0 50.00% -6.00
02/07/2019 32-37-0 46.38% -43.50
02/06/2019 15-26-0 36.59% -68.00
02/05/2019 18-18-0 50.00% -9.00
02/04/2019 13-5-0 72.22% +37.50
02/03/2019 9-7-0 56.25% +6.50
02/02/2019 49-58-4 45.79% -74.00
02/01/2019 11-6-1 64.71% +22.00
Totals.........219 -243-1......47.40%.....-241.50
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTALS
02/10/2019...............4 - 4.................-2.00......................2 - 1..................+4.50................+2.50
02/09/2019..............25 - 24...............-2.00......................6 - 5.................+2.50................+0.50
02/08/2019...............3 - 6.................-18.00.....................5 - 5.................-2.50.................-20.50
02/07/2019...............9 - 11................-15.50....................5 - 9..................-24.50...............-40.00
02/06/2019...............5 - 11................-35.50....................0 - 4..................-22.00...............-57.00
02/05/2019...............6 - 9..................-19.50....................3 - 7..................-23.50...............-43.00
02/04/2019...............4 - 2..................+9.00.....................5 - 2.................+14.00..............+23.00
02/03/2019...............6 - 4..................+8.00.....................3 - 1.................+9.50................+17.50
02/02/2019..............19 - 21................-20.50....................7 - 9.................-14.50................-35.00
02/01/2019...............4 - 3...................+3.50....................4 - 1.................+14.50..............+18.00
Totals.....................85 - 95.................-92.50...................40 - 44...............-41.70..............- 134.20
DATE W-L-T % UNITS RECORD
02/10/2019 7-8-0 46.67% -9.00
02/09/2019 53-66-0 44.54% -98.00
02/08/2019 12-12-0 50.00% -6.00
02/07/2019 32-37-0 46.38% -43.50
02/06/2019 15-26-0 36.59% -68.00
02/05/2019 18-18-0 50.00% -9.00
02/04/2019 13-5-0 72.22% +37.50
02/03/2019 9-7-0 56.25% +6.50
02/02/2019 49-58-4 45.79% -74.00
02/01/2019 11-6-1 64.71% +22.00
Totals.........219 -243-1......47.40%.....-241.50
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTALS
02/10/2019...............4 - 4.................-2.00......................2 - 1..................+4.50................+2.50
02/09/2019..............25 - 24...............-2.00......................6 - 5.................+2.50................+0.50
02/08/2019...............3 - 6.................-18.00.....................5 - 5.................-2.50.................-20.50
02/07/2019...............9 - 11................-15.50....................5 - 9..................-24.50...............-40.00
02/06/2019...............5 - 11................-35.50....................0 - 4..................-22.00...............-57.00
02/05/2019...............6 - 9..................-19.50....................3 - 7..................-23.50...............-43.00
02/04/2019...............4 - 2..................+9.00.....................5 - 2.................+14.00..............+23.00
02/03/2019...............6 - 4..................+8.00.....................3 - 1.................+9.50................+17.50
02/02/2019..............19 - 21................-20.50....................7 - 9.................-14.50................-35.00
02/01/2019...............4 - 3...................+3.50....................4 - 1.................+14.50..............+18.00
Totals.....................85 - 95.................-92.50...................40 - 44...............-41.70..............- 134.20